Hovedstyret 2019:
Verv | Navn | Telefon | Epost |
Leder | Inge Brattås | 99001070 | |
Nestleder | Kari Anne Myrholmen | 90549737 | |
Styremedlem | Hanne Elgesem Aronsen | 46540290 | |
Styremedlem | Martin Brathagen | 95299505 | martin@kaare-mortensen.as |
Varamedlem | Bjørn Myhre Nordkvelde | 48096821 | bmnordkvelde@gmail.com |
Gruppeledere | Navn | Telefon | Epost |
Fotball | Petter Grønnerød | 91681984 | fotball@kveldeil.no |
Håndball | Lillan Synnøve Andersen | 93401636 | |
Ski | Anne Cathrine Schøne | 94301588 | |
Idrettsskolen | Yvonne Andersen | 99671498 | |
Valgkomite | Navn | Telefon | Epost |
Valgkomite | Mariann Farmen Ravndal | 97898809 | ravndalmariann@gmail.com |
Valgkomite | Anne Kathrine Kvelle | 98231669 | |
Valgkomite | Maiken Tidemansen | 99474907 | |
Valgkomite | Catharina Kurth | 95899293 | |
Sponsorgruppe | Navn | Telefon | Epost |
Leder sponsor | Kari Anne Myrholmen | 90549737 | sponsor@kveldeil.no |
Medlem sponsor | Guro Kaupang Henriksen | 92054124 | gkaupang@frisurf.no |
Medlem sponsor | Helene Marthinsen | 98670140 | helene.ma78@gmail.com |
Medlem sponsor | Lill-Ann Nyberg | 90052152 | lillann86@gmail.com |
Annet | Navn | Telefon | Epost |
Anleggskomite | Øistein Lindhjem | 93805122 | oistein.lindhjem@gmail.com |
Anleggskomite | Magne Tveit | 98617896 | |
Anleggskomite | Helge Elgesem | 92873895 |
Organisasjonskartene i slideshow under!